產(chǎn)品量號 | KD16-HNZG-OJN | ||
適用電額 | 220V50Hz | ||
機(jī)組形式 | 地板福射型+風(fēng)機(jī)盤管型+散熱器型 | ||
制 熱 | 工況 A7°℃ W45°℃ | 額定制熱量 | 16,0KW |
額定制熱輸入功率 | 4.27kW | ||
顏定制熱C0P | 3.75 | ||
地板輻射型 | 工況 A-12℃ W35'C | 名義制熱量 | 13,0kW |
名文制熱輸入功率 | 4.56kW | ||
名義制熱COPh | 2.85 | ||
工況 A-20*C W35°℃ | 任涅制熱量 | 11.5kW | |
低溫制熱輸入功率 | 4,60kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.50 | ||
風(fēng)機(jī)盤管型 | 工況 A-12*0 W41℃ | 名義制熱量 | 11.5kW |
名義制熱輸入功率 | 4.48KW | ||
名義制熱COPh | 2.58 | ||
工況 A-20°C W41°℃ | 低溫制熱量 | 10.2XW | |
低溫制熱輸入功牢 | 4.42kW | ||
低溫制熱COPdh | 231 | ||
散熱器型 | 工況 A-12℃ W55'C | 名義制熱量 | 11,0kW |
名文制熱輸入功率 | 5.12kW | ||
名義制熱COPh | 2.15 | ||
工況 A-20*C W55°℃ | 低溫制熱量 | 10.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 5.26kW | ||
低溫制熱COPdh | 1.90 | ||
制冷 | 工況 A35*C W?℃ | 顫定制冷量 | 12.5W |
額定制冷輸入功率 | 4,08KW | ||
級定制除COPc | 3.06 | ||
最大輸入功率 | 6.1kw | ||
最大輸入電流 | 28A | ||
PLV(H)(35*C41*C/55°C) | 3,45/3,22/2,35 | ||
PLV(C) | 4.10 | ||
壓縮機(jī)類型 | Panasono/拾下直流交和+氣增 | ||
風(fēng)扇電機(jī)類型 | 直流變頻無刷電機(jī) | ||
控制器類型 | 直流變頻+5G智能控制 | ||
制冷劑類型 | R410A環(huán)保量 | ||
水溫設(shè)置范圖 | 10°C-55℃ | ||
適用工作環(huán)旗 | -35°C-50*C | ||
接口尺寸 | DN32 | ||
循環(huán)水量 | 2.00m/h | ||
機(jī)組噪音 | 55dB(A) | ||
產(chǎn)品總重量 | 120kg | ||
產(chǎn)品凈尺寸 | 1000x300x1385mm | ||
本戶品執(zhí)行GB/T25127.2-2020,GB37480-2019標(biāo)準(zhǔn) 由于產(chǎn)品不斷持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)、產(chǎn)品機(jī)型與參數(shù)及設(shè)計(jì)的變動恕不另行通知,具體請以產(chǎn)品館牌為準(zhǔn) |
Copyright ? 2024 海南中廣歐杰能國際電器有限公司 All Rights Reserved. 瓊ICP備2024040105號-1 XML地圖
技術(shù)支持:瑞馳互聯(lián)